Kocaeli VHO 2025 yılı Veteriner Hekim Asgari Ücret Tarifesi
Sektör | 2025 Yılı Maaşı (1 Temmuz İtibariyle) | 2025 Yılı Belge Ücreti (1 Temmuz İtibariyle) |
Veteriner Klinik, Poliklinik Veteriner Hekimi | 71.000 TL | 17.750 TL |
Gıda İşletme Sorumlu Veteriner Hekimi | 71.000 TL | 17.750 TL |
Belediye Bakımevleri ve Rehabilitasyon Çalışan Veteriner Hekimi | 71.000 TL | 17.750 TL |
Hayvan Hastanesi Uzman Veteriner Hekim (Doktorasını Tamamlamış Veteriner Hekimi ve Sorumlu Veteriner Hekimi) | 84.420 TL | 21.000 TL |
Hayvan Hastanesi Çalışan Veteriner Hekimi | 77.860 TL | 19.500 TL |
Veteriner Ecza Deposu Sorumlu Veteriner Hekimi | 77.860 TL | 19.500 TL |
Yem Üretim İşletmesinde Çalışan Veteriner Hekimi | 77.860 TL | 19.500 TL |
Veteriner Tıbbi Ürün Üretim Sorumluları (Pazarlama Ve Farmakovijilans) | 77.860 TL | 19.500 TL |
Hayvancılık İşletmesi Veteriner Hekimi | 77.860 TL | 19.500 TL |
Kuluçkahane ve Damızlık Kanatlı İşletme Veteriner Hekimi | 77.860 TL | 19.500 TL |
Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimi | 77.860 TL | 19.500 TL |
Hipermarket Sorumlu Veteriner Hekimi | 77.860 TL | 19.500 TL |
Laboratuvar Hayvanı Sorumlu Veteriner Hekimi | 77.860 TL | 19.500 TL |
2025 Yılı Maaşı (1 Temmuz İtibariyle) | 2025 Yılı Belge Ücreti (1 Temmuz İtibariyle) | |
Ev Hayvanı Satışı Yapan İş Yeri Veteriner Hekimi | 5.000 TL | 4.500 TL |
Ev Hayvanı Barınma ve Eğitim Yapan İş Yeri Veteriner Hekimi | 10.000 TL | 6.000 TL |
Ev Hayvanı Üretimi Yapan İş Yeri Veteriner Hekimi | 15.000 TL | 8.000 TL |
Kocaeli Veteriner Hekimler Odası tarafından 2025 yılı için uygulanacak olan bu ücretler, asgari net ücretlerdir. Altında ücret teklif eden işletme sahipleri ve altında ücret alan Veteriner Hekimler hakkında yasal işlem yapılacaktır.