Kocaeli VHO 2025 yılı Veteriner Hekim Asgari Ücret Tarifesi
Sektör | Veteriner Hekim Maaşı | Çalışma İzin Belgesi Ücreti |
Veteriner Klinik, Poliklinik Veteriner Hekimi | ₺61.370 | ₺15.300 |
Gıda İşletme Sorumlu Veteriner Hekimi | ₺61.370 | ₺15.300 |
Belediye Bakımevleri ve Rehabilitasyon Çalışan Veteriner Hekimi | ₺61.370 | ₺15.300 |
Hayvan Hastanesi Çalışan Veteriner Hekimi (TJK, V.S.) | ₺67.350 | ₺16.800 |
Hayvan Hastanesi Uzman, doktorasının tamamlamış veteriner hekim ve Sorumlu Veteriner Hekimi, (TJK, V.S.) | ₺73.020 | ₺18.250 |
Veteriner Ecza Deposu Sorumlu Veteriner Hekimi | ₺67.350 | ₺16.800 |
Yem Üretim İşletmesinde Çalışan Veteriner Hekimi | ₺67.350 | ₺16.800 |
Veteriner Tıbbi Ürün Üretim Sorumluları (Pazarlama Ve Farmakovijilans) | ₺67.350 | ₺16.800 |
Hayvancılık İşletmesi | ₺67.350 | ₺16.800 |
Kuluçkahane ve Damızlık Kanatlı İşletme Veteriner Hekimi | ₺67.350 | ₺16.800 |
Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimi | ₺67.350 | ₺16.800 |
Hipermarket | ₺67.350 | ₺16.800 |
Laboratuvar Hayvanı Sorumlu Veteriner Hekimi | ₺67.350 | ₺16.800 |
Ev Hayvanı Satışı Yapan İş Yeri Vet. Hekimi | ₺4.500 | ₺4.000 |
Ev Hayvanı Barınma ve Eğitim Yapan İş Yeri Veteriner Hekimi | ₺9.000 | ₺5.000 |
Ev Hayvanı Üretimi Yapan İş Yeri Veteriner Hekimi | ₺12.500 | ₺7.000 |
Kocaeli Veteriner Hekimler Odası tarafından 2025 yılı için uygulanacak olan bu ücretler, asgari net ücretlerdir. Altında ücret teklif eden işletme sahipleri ve altında ücret alan Veteriner Hekimler hakkında yasal işlem yapılacaktır.